Benzinpreise

Finden Sie die günstigste Tankstelle in Ihrer Nähe — aktualisiert in Echtzeit.

Alle Kraftstoffpreise basieren auf den Echtzeitdaten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) des Bundeskartellamts und werden fortlaufend aktualisiert.

Beispieldaten (kein Tankerkönig-API-Key konfiguriert — siehe .env.example)

Tankstellen werden geladen …

24-Stunden-Trend

Durchschnittliche Kraftstoffpreise im Tagesverlauf, Bundesdurchschnitt

Top 15 Tankstellenmarken

Bundesweiter Durchschnittspreis je Marke, sortiert nach Super E5

#MarkeØ Super E5Ø DieselStationenTrend
1bft1.729 €1.599 €412
2JET1.739 €1.609 €862
3HEM1.744 €1.614 €705
4Sprint1.749 €1.619 €233
5AVIA1.756 €1.626 €1.120
6star1.762 €1.632 €890
7Q11.765 €1.635 €178
8Westfalen1.768 €1.638 €267
9TotalEnergies1.774 €1.644 €1.050
10OMV1.779 €1.649 €615
11Agip Eni1.782 €1.652 €302
12Aral1.789 €1.659 €2.340
13ESSO1.795 €1.665 €1.080
14Shell1.799 €1.669 €1.780
15Supermarkt-Tankstellen1.712 €1.585 €540

Großstadt-Vergleich

Durchschnittspreise in den größten deutschen Städten

StadtBundeslandSuper E5Super E10DieselStationen
BerlinBerlin1.774 €1.714 €1.649 €412
HamburgHamburg1.769 €1.709 €1.639 €298
MünchenBayern1.789 €1.729 €1.659 €355
KölnNordrhein-Westfalen1.779 €1.719 €1.649 €267
Frankfurt am MainHessen1.784 €1.724 €1.654 €189
StuttgartBaden-Württemberg1.792 €1.732 €1.662 €172
DüsseldorfNordrhein-Westfalen1.781 €1.721 €1.651 €156
LeipzigSachsen1.749 €1.689 €1.619 €143
DortmundNordrhein-Westfalen1.762 €1.702 €1.632 €198
EssenNordrhein-Westfalen1.759 €1.699 €1.629 €176
BremenBremen1.766 €1.706 €1.636 €98
DresdenSachsen1.752 €1.692 €1.622 €121

Bundesland-Übersicht

Durchschnittspreise und Wochentrend je Bundesland

BundeslandSuper E5Super E10Diesel7-Tage-Trend
Baden-Württemberg1.788 €1.728 €1.658 €+0.6%
Bayern1.785 €1.725 €1.655 €+0.4%
Berlin1.774 €1.714 €1.649 €-0.2%
Brandenburg1.758 €1.698 €1.628 €-0.3%
Bremen1.766 €1.706 €1.636 €+0.1%
Hamburg1.769 €1.709 €1.639 €+0.2%
Hessen1.781 €1.721 €1.651 €+0.5%
Mecklenburg-Vorpommern1.749 €1.689 €1.619 €-0.4%
Niedersachsen1.763 €1.703 €1.633 €0.0%
Nordrhein-Westfalen1.772 €1.712 €1.642 €+0.3%
Rheinland-Pfalz1.769 €1.709 €1.639 €-0.1%
Saarland1.756 €1.696 €1.626 €-0.5%
Sachsen1.751 €1.691 €1.621 €-0.3%
Sachsen-Anhalt1.747 €1.687 €1.617 €-0.4%
Schleswig-Holstein1.771 €1.711 €1.641 €+0.2%
Thüringen1.748 €1.688 €1.618 €-0.2%
Fragen? Sprich einfach mit mir! 🎙️