Benzinpreise
Finden Sie die günstigste Tankstelle in Ihrer Nähe — aktualisiert in Echtzeit.
Alle Kraftstoffpreise basieren auf den Echtzeitdaten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) des Bundeskartellamts und werden fortlaufend aktualisiert.
Beispieldaten (kein Tankerkönig-API-Key konfiguriert — siehe .env.example)
Tankstellen werden geladen …
24-Stunden-Trend
Durchschnittliche Kraftstoffpreise im Tagesverlauf, Bundesdurchschnitt
Top 15 Tankstellenmarken
Bundesweiter Durchschnittspreis je Marke, sortiert nach Super E5
| # | Marke | Ø Super E5 | Ø Diesel | Stationen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bft | 1.729 € | 1.599 € | 412 | |
| 2 | JET | 1.739 € | 1.609 € | 862 | |
| 3 | HEM | 1.744 € | 1.614 € | 705 | |
| 4 | Sprint | 1.749 € | 1.619 € | 233 | |
| 5 | AVIA | 1.756 € | 1.626 € | 1.120 | |
| 6 | star | 1.762 € | 1.632 € | 890 | |
| 7 | Q1 | 1.765 € | 1.635 € | 178 | |
| 8 | Westfalen | 1.768 € | 1.638 € | 267 | |
| 9 | TotalEnergies | 1.774 € | 1.644 € | 1.050 | |
| 10 | OMV | 1.779 € | 1.649 € | 615 | |
| 11 | Agip Eni | 1.782 € | 1.652 € | 302 | |
| 12 | Aral | 1.789 € | 1.659 € | 2.340 | |
| 13 | ESSO | 1.795 € | 1.665 € | 1.080 | |
| 14 | Shell | 1.799 € | 1.669 € | 1.780 | |
| 15 | Supermarkt-Tankstellen | 1.712 € | 1.585 € | 540 |
Großstadt-Vergleich
Durchschnittspreise in den größten deutschen Städten
| Stadt | Bundesland | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 1.774 € | 1.714 € | 1.649 € | 412 |
| Hamburg | Hamburg | 1.769 € | 1.709 € | 1.639 € | 298 |
| München | Bayern | 1.789 € | 1.729 € | 1.659 € | 355 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 1.779 € | 1.719 € | 1.649 € | 267 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 1.784 € | 1.724 € | 1.654 € | 189 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 1.792 € | 1.732 € | 1.662 € | 172 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1.781 € | 1.721 € | 1.651 € | 156 |
| Leipzig | Sachsen | 1.749 € | 1.689 € | 1.619 € | 143 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 1.762 € | 1.702 € | 1.632 € | 198 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 1.759 € | 1.699 € | 1.629 € | 176 |
| Bremen | Bremen | 1.766 € | 1.706 € | 1.636 € | 98 |
| Dresden | Sachsen | 1.752 € | 1.692 € | 1.622 € | 121 |
Bundesland-Übersicht
Durchschnittspreise und Wochentrend je Bundesland
| Bundesland | Super E5 | Super E10 | Diesel | 7-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.788 € | 1.728 € | 1.658 € | +0.6% |
| Bayern | 1.785 € | 1.725 € | 1.655 € | +0.4% |
| Berlin | 1.774 € | 1.714 € | 1.649 € | -0.2% |
| Brandenburg | 1.758 € | 1.698 € | 1.628 € | -0.3% |
| Bremen | 1.766 € | 1.706 € | 1.636 € | +0.1% |
| Hamburg | 1.769 € | 1.709 € | 1.639 € | +0.2% |
| Hessen | 1.781 € | 1.721 € | 1.651 € | +0.5% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.749 € | 1.689 € | 1.619 € | -0.4% |
| Niedersachsen | 1.763 € | 1.703 € | 1.633 € | 0.0% |
| Nordrhein-Westfalen | 1.772 € | 1.712 € | 1.642 € | +0.3% |
| Rheinland-Pfalz | 1.769 € | 1.709 € | 1.639 € | -0.1% |
| Saarland | 1.756 € | 1.696 € | 1.626 € | -0.5% |
| Sachsen | 1.751 € | 1.691 € | 1.621 € | -0.3% |
| Sachsen-Anhalt | 1.747 € | 1.687 € | 1.617 € | -0.4% |
| Schleswig-Holstein | 1.771 € | 1.711 € | 1.641 € | +0.2% |
| Thüringen | 1.748 € | 1.688 € | 1.618 € | -0.2% |